Login da conta
Administração
Nome | Rango | |
---|---|---|
![]() | ADMIN | Desconectado |
Mudança
Versão | Season 6 | |
Experiência | 1000x | |
Experiência Mestre | 100x | |
Drop | 20% | |
Total de Contas | 1,862 | |
Total de Personagem | 2,814 | |
Total de Guilds | 53 | |
Users Online | 55 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 23 horas
Top Reset Semanal
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 2.318 |
![]() | Duel Master | 2.305 |
![]() | Blade Master | 2.229 |
![]() | Blade Master | 2.198 |
![]() | Magic Gladiator | 2.180 |
Top Master Resets
Top Guilds